Fahrplan von MPK Kraków

Papierni PrądnickichKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
451
506 21 36 41 51 58
606 13 21 28 36 43 51 58
706 13 21 28 36 43 51 58
806 13 21 28 36 42 51 58
906 13 21 28 36 43 51 58
1006 13 21 28 36 43 51 58
1106 13 21 28 36 43 51 58
1206 12 21 28 36 43 52
1300 08 16 23 31 38 46 54
1401 09 16 24 31 39 46 54
1501 09 16 24 31 39 46 54
1601 09 16 24 31 37 46 54
1701 09 16 24 31 39 46 54
1801 09 16 24 31 39 46 53
1900 08 15 27 42 46 ?PH ist eine Endstation48 ?PH ist eine Endstation57
2000 ?PH ist eine Endstation12 15 ?PH ist eine Endstation27 42 43 ?PH ist eine Endstation57
2106 ?PH ist eine Endstation17 37 57
2217 37 57
2303 ?PH ist eine Endstation21 ?PH ist eine Endstation45 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
451
506 21 36 43 51 58
606 13 21 28 36 43 51 58
706 13 21 28 36 43 51 58
806 13 21 28 36 43 51 58
906 13 21 28 36 43 51 58
1006 13 21 28 36 43 51 58
1106 13 21 28 36 43 51 58
1206 13 21 28 36 44 52
1300 08 16 23 31 38 46 54
1401 09 16 24 31 39 46 54
1501 09 16 24 31 39 46 54
1601 09 16 24 31 39 46 54
1701 09 16 24 31 39 46 54
1801 09 16 24 31 39 46 53
1900 08 15 27 42 46 ?PH ist eine Endstation48 ?PH ist eine Endstation57
2000 ?PH ist eine Endstation08 ?PH ist eine Endstation12 15 ?PH ist eine Endstation27 30 ?PH ist eine Endstation42 57
2117 37 40 ?PH ist eine Endstation57
2217 37 57
2303 ?PH ist eine Endstation20 ?PH ist eine Endstation45 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
451
506 21 36 43 51 58
606 13 21 28 36 43 51 58
706 13 21 28 36 43 51 58
806 13 21 28 36 43 51 58
906 13 21 28 36 43 51 58
1006 13 21 28 36 43 51 58
1106 13 21 28 36 43 51 58
1206 13 21 28 36 44 52
1300 08 16 23 31 38 46 54
1401 09 16 24 31 39 46 54
1501 09 16 24 31 39 46 54
1601 09 16 24 31 39 46 54
1701 09 16 24 31 39 46 54
1801 09 16 24 31 39 46 53
1900 08 15 27 42 46 ?PH ist eine Endstation48 ?PH ist eine Endstation57
2000 ?PH ist eine Endstation08 ?PH ist eine Endstation12 15 ?PH ist eine Endstation27 30 ?PH ist eine Endstation42 57
2107 ?PH ist eine Endstation17 18 ?PH ist eine Endstation37 40 ?PH ist eine Endstation57
2217 37 57
2303 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
451
511 31 51
611 31 51
711 31 51
811 31 51
911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2108 ?PH ist eine Endstation11 31 51
2211 31 51
2311
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
501 33
603 33
703 29 51
809 31 51
911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 43 ?PH ist eine Endstation51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft